декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 22173₽ 25 49550₽ 26 34110₽ 27 31879₽ 28 45440₽
29 58822₽ 30 31        
январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 34323₽ 14 33360₽ 15 32768₽
16 34070₽ 17 34070₽ 18 42468₽ 19 44287₽ 20 45402₽ 21 43917₽ 22 43917₽
23 24 25 26 27 28