февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 30965₽ 28  
март
            1
2 39333₽ 3 4 5 38911₽ 6 38595₽ 7 41820₽ 8
9 37952₽ 10 39919₽ 11 37914₽ 12 45051₽ 13 14 15
16 44212₽ 17 42273₽ 18 45567₽ 19 47758₽ 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
апрель
    1 2 3 50500₽ 4 45645₽ 5 45296₽
6 48058₽ 7 44689₽ 8 44689₽ 9 44040₽ 10 44364₽ 11 48409₽ 12 48058₽
13 48409₽ 14 15 16 50716₽ 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30