апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 40258₽ 18 48387₽ 19 48387₽
20 48139₽ 21 48035₽ 22 49214₽ 23 24 25 26
27 28 29 30      
май
        1 2 3 45699₽
4 54147₽ 5 6 54846₽ 7 51056₽ 8 49956₽ 9 50213₽ 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30