декабрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 21416₽ 25 46403₽ 26 55451₽ 27 32373₽ 28 54843₽
29 63535₽ 30 31        
январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 31828₽ 14 34735₽ 15 34142₽
16 34613₽ 17 36831₽ 18 35213₽ 19 35865₽ 20 35865₽ 21 37314₽ 22
23 24 25 26 27 28