январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 61615₽ 18
19 20 58681₽ 21 56918₽ 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
февраль
            1 64824₽
2 3 4 61836₽ 5 6 7 8
9 10 11 65495₽ 12 13 68067₽ 14 15
16 17 18 19 20 21 77578₽ 22
23 24 25 65369₽ 26 27 28  
март
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31