июль
  1 74549₽ 2 3 4 5 6 89805₽
7 8 9 10 94278₽ 11 12 13
14 15 16 17 18 19 92943₽ 20
21 22 81120₽ 23 24 25 26 27
28 29 30 31 88050₽      
август
        1 91874₽ 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
сентябрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30