ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 60796₽ 23 24
25 26 27 28 29 30  
декабрь
            1
2 3 108398₽ 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 106569₽ 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 137661₽ 25 26 27 28 29
30 31          
январь
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 119728₽ 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 111904₽ 25 26
27 28 29 30 31