ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 46593₽ 27 28 29 30  
декабрь
            1
2 3 4 5 6 7 62936₽ 8
9 10 11 12 13 14 15 62485₽
16 17 18 19 58121₽ 20 21 22
23 24 25 26 27 28 173187₽ 29 117446₽
30 31          
январь
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 69390₽ 10 11 69377₽ 12
13 14 15 16 17 18 19 70631₽
20 21 22 75189₽ 23 24 25 26
27 28 29 30 31