октябрь
  1 2 54513₽ 3 4 5 6 55509₽
7 8 9 10 11 12 13 56697₽
14 15 16 17 18 19 60625₽ 20
21 22 23 24 25 26 27 63020₽
28 29 30 31      
ноябрь
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 64604₽
11 12 13 63227₽ 14 15 16 61548₽ 17 64672₽
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
декабрь
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31