декабрь
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 39727₽ 26 42541₽ 27 49516₽ 28 29 74400₽
30 74400₽ 31 74400₽          
январь
    1 75324₽ 2 3 4 75735₽ 5
6 66719₽ 7 62831₽ 8 62786₽ 9 62742₽ 10 64231₽ 11 64231₽ 12 46776₽
13 45566₽ 14 43687₽ 15 46597₽ 16 53208₽ 17 55048₽ 18 61878₽ 19 61318₽
20 61878₽ 21 42629₽ 22 43362₽ 23 41715₽ 24 43067₽ 25 45659₽ 26 46645₽
27 28 29 30 31    
февраль
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28