март
            1
2 3 4 5 6 7 8 34558₽
9 10 11 12 34619₽ 13 14 15 34699₽
16 17 33735₽ 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 42037₽ 29
30 31          
апрель
    1 60170₽ 2 3 4 5
6 7 8 9 40410₽ 10 11 12
13 14 15 41969₽ 16 17 18 19
20 21 22 42795₽ 23 24 25 26 39983₽
27 37609₽ 28 29 40620₽ 30 51240₽      
май
        1 2 3
4 5 6 40153₽ 7 40979₽ 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31