июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 43539₽      
август
        1 52877₽ 2 3
4 5 6 47605₽ 7 45090₽ 8 47605₽ 9 48862₽ 10
11 12 49281₽ 13 58689₽ 14 51954₽ 15 51032₽ 16 17
18 19 20 45987₽ 21 43707₽ 22 46035₽ 23 43485₽ 24
25 45383₽ 26 44545₽ 27 28 42031₽ 29 50144₽ 30 42869₽ 31 43665₽
сентябрь
1 2 43581₽ 3 50141₽ 4 5 51383₽ 6 52188₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30