январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 21362₽
26 27 28 29 30 31  
февраль
            1
2 3 4 5 22570₽ 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 32148₽ 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
март
            1 33489₽
2 3 4 5 35857₽ 6 7 8
9 10 11 12 37089₽ 13 14 15 38827₽
16 17 18 19 35464₽ 20 21 22 37621₽
23 24 37079₽ 25 26 36695₽ 27 28 29
30 31