июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 37243₽      
август
        1 2 3
4 5 6 46641₽ 7 44126₽ 8 40693₽ 9 47898₽ 10 49155₽
11 41845₽ 12 44132₽ 13 42025₽ 14 44216₽ 15 47228₽ 16 43293₽ 17 53866₽
18 44132₽ 19 53866₽ 20 44132₽ 21 43288₽ 22 43962₽ 23 42035₽ 24 46641₽
25 44294₽ 26 37783₽ 27 47224₽ 28 40941₽ 29 47228₽ 30 41779₽ 31 43456₽
сентябрь
1 50780₽ 2 43875₽ 3 40208₽ 4 42046₽ 5 48519₽ 6 51223₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30