июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 37999₽      
август
        1 2 43253₽ 3
4 5 6 45719₽ 7 43204₽ 8 41325₽ 9 46976₽ 10 43841₽
11 40011₽ 12 42099₽ 13 39634₽ 14 41827₽ 15 49713₽ 16 40904₽ 17 43841₽
18 41743₽ 19 43841₽ 20 41743₽ 21 42073₽ 22 41743₽ 23 40011₽ 24 45383₽
25 43749₽ 26 38652₽ 27 44768₽ 28 40397₽ 29 46400₽ 30 41026₽ 31 42911₽
сентябрь
1 41588₽ 2 43749₽ 3 39860₽ 4 39491₽ 5 43686₽ 6 42847₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30