апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 35902₽ 29 39807₽ 30 53459₽      
май
        1 57701₽ 2 51780₽ 3 43363₽
4 46020₽ 5 42161₽ 6 40120₽ 7 40912₽ 8 45018₽ 9 41189₽ 10 48531₽
11 43965₽ 12 52151₽ 13 48711₽ 14 41738₽ 15 45662₽ 16 45117₽ 17 43032₽
18 40699₽ 19 44069₽ 20 42583₽ 21 43392₽ 22 43476₽ 23 50185₽ 24 44491₽
25 42800₽ 26 41167₽ 27 42800₽ 28 43597₽ 29 43724₽ 30 43765₽ 31 43109₽
июнь
1 46113₽ 2 41501₽ 3 40413₽ 4 41041₽ 5 51630₽ 6 53379₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30