апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 35902₽ 29 49096₽ 30 54383₽      
май
        1 2 43194₽ 3 43521₽
4 41991₽ 5 42161₽ 6 40120₽ 7 40912₽ 8 43513₽ 9 43090₽ 10 45619₽
11 53244₽ 12 45655₽ 13 39680₽ 14 41127₽ 15 41913₽ 16 42800₽ 17 44299₽
18 44748₽ 19 44575₽ 20 44689₽ 21 46905₽ 22 23 24 44491₽
25 42800₽ 26 40742₽ 27 42800₽ 28 42879₽ 29 43724₽ 30 43765₽ 31 43109₽
июнь
1 46113₽ 2 41501₽ 3 40413₽ 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30