январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 19837₽ 21 23103₽ 22 20693₽ 23 21792₽ 24 24171₽ 25 22971₽
26 22772₽ 27 24655₽ 28 24077₽ 29 26631₽ 30 26899₽ 31  
февраль
            1
2 3 26553₽ 4 27315₽ 5 28077₽ 6 29463₽ 7 28839₽ 8 28148₽
9 29449₽ 10 30840₽ 11 28505₽ 12 30928₽ 13 14 31970₽ 15 34620₽
16 35629₽ 17 35889₽ 18 33336₽ 19 35154₽ 20 35154₽ 21 36561₽ 22
23 24 25 36813₽ 26 34938₽ 27 37388₽ 28 37293₽  
март
            1 37293₽
2 37293₽ 3 37877₽ 4 37877₽ 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31