апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 43596₽ 18 45633₽ 19 45633₽
20 47000₽ 21 44582₽ 22 46418₽ 23 44887₽ 24 25 26
27 28 29 30      
май
        1 2 3
4 5 50700₽ 6 52582₽ 7 51048₽ 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30