январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 24300₽ 29 30 31  
февраль
            1
2 28329₽ 3 29772₽ 4 31877₽ 5 31795₽ 6 31795₽ 7 34687₽ 8 32037₽
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
март
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31