апрель
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 39042₽ 18 45661₽ 19 48077₽
20 48223₽ 21 45786₽ 22 45786₽ 23 48773₽ 24 25 26
27 28 29 30      
май
        1 2 3 45595₽
4 53866₽ 5 6 54565₽ 7 53866₽ 8 50444₽ 9 50705₽ 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
июнь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30