февраль
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 36306₽ 25 36892₽ 26 38452₽ 27 37776₽ 28 36490₽  
март
            1 36141₽
2 36141₽ 3 39901₽ 4 38936₽ 5 40545₽ 6 40022₽ 7 8 43372₽
9 10 42639₽ 11 39847₽ 12 39867₽ 13 40334₽ 14 45142₽ 15 44094₽
16 45142₽ 17 41243₽ 18 19 20 21 22
23 52549₽ 24 52549₽ 25 53356₽ 26 50315₽ 27 55164₽ 28 29 52374₽
30 53212₽ 31 48396₽          
апрель
    1 45954₽ 2 3 4 5 48077₽
6 45984₽ 7 45984₽ 8 42735₽ 9 44682₽ 10 43361₽ 11 44332₽ 12 43983₽
13 43983₽ 14 45669₽ 15 43903₽ 16 43903₽ 17 43983₽ 18 45031₽ 19 45031₽
20 46085₽ 21 45736₽ 22 43542₽ 23 24 25 26
27 28 29 30