май
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 52601₽ 30 31  
июнь
            1
2 3 4 5 52324₽ 6 7 8
9 57582₽ 10 11 12 13 14 15 64186₽
16 17 18 19 53928₽ 20 21 22
23 24 25 26 55483₽ 27 28 29
30            
июль
  1 2 3 4 5 6 69406₽
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 64978₽ 18 19 20
21 22 23 24 68502₽ 25 26 27 64785₽
28 29 30 31