апрель
    1 2 3 44908₽ 4 51608₽ 5 49547₽
6 60669₽ 7 46095₽ 8 52416₽ 9 51200₽ 10 54352₽ 11 50021₽ 12 50760₽
13 58721₽ 14 49288₽ 15 53742₽ 16 51684₽ 17 58207₽ 18 55023₽ 19
20 100431₽ 21 49703₽ 22 55609₽ 23 52998₽ 24 57671₽ 25 55330₽ 26 53744₽
27 61875₽ 28 57367₽ 29 88600₽ 30 49260₽      
май
        1 77357₽ 2 57113₽ 3 52816₽
4 5 6 69456₽ 7 53993₽ 8 58207₽ 9 49872₽ 10 55769₽
11 57474₽ 12 51954₽ 13 54405₽ 14 80000₽ 15 60408₽ 16 73210₽ 17 57012₽
18 61875₽ 19 52643₽ 20 54529₽ 21 50367₽ 22 69153₽ 23 54617₽ 24 48050₽
25 57437₽ 26 69413₽ 27 54405₽ 28 52542₽ 29 58391₽ 30 53220₽ 31 55675₽
июнь
1 71931₽ 2 56158₽ 3 4 51843₽ 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30