март
            1
2 3 4 5 6 7 40583₽ 8 48283₽
9 62185₽ 10 73801₽ 11 44670₽ 12 43075₽ 13 84954₽ 14 43515₽ 15 50675₽
16 56980₽ 17 41496₽ 18 45088₽ 19 50714₽ 20 56248₽ 21 60089₽ 22 53774₽
23 54136₽ 24 52427₽ 25 66939₽ 26 57399₽ 27 52569₽ 28 55264₽ 29 60244₽
30 58545₽ 31          
апрель
    1 55394₽ 2 52612₽ 3 59914₽ 4 56556₽ 5 53136₽
6 61556₽ 7 52492₽ 8 55849₽ 9 51460₽ 10 54690₽ 11 54286₽ 12
13 92098₽ 14 15 16 62610₽ 17 18 49886₽ 19 61529₽
20 59435₽ 21 53900₽ 22 23 53168₽ 24 91125₽ 25 26
27 28 56455₽ 29 30 65487₽      
май
        1 2 53920₽ 3 63764₽
4 52070₽ 5 6 7 50340₽ 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31