ноябрь
          1 2
3 4 14968₽ 5 6 27299₽ 7 8 9
10 24475₽ 11 12 13 14 15 17743₽ 16
17 24634₽ 18 19 20 25446₽ 21 22 23
24 23784₽ 25 26 19322₽ 27 19677₽ 28 19425₽ 29 19324₽ 30 20093₽
декабрь
1 2 3 16055₽ 4 15733₽ 5 15774₽ 6 15812₽ 7
8 23784₽ 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 24596₽ 19 20 21
22 18160₽ 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31