май
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 17971₽ 31 21017₽  
июнь
            1 28866₽
2 3 4 21433₽ 5 6 22710₽ 7 20489₽ 8 20817₽
9 10 11 12 13 14 15 30324₽
16 17 18 30027₽ 19 20 32387₽ 21 32234₽ 22 25856₽
23 24 25 30027₽ 26 27 31610₽ 28 26018₽ 29 33395₽
30            
июль
  1 2 3 4 5 6 28911₽
7 38314₽ 8 9 37721₽ 10 11 38001₽ 12 36576₽ 13
14 15 16 17 18 19 37228₽ 20 38600₽
21 22 23 37505₽ 24 27926₽ 25 26 27 42243₽
28 29 30 31