сентябрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 22919₽ 27 28
29 30          
октябрь
    1 21001₽ 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 24073₽ 17 18 19
20 21 22 23 25060₽ 24 25 26
27 28 29 30317₽ 30 30153₽ 31    
ноябрь
          1 2
3 4 5 6 24995₽ 7 8 9
10 23395₽ 11 12 13 26588₽ 14 15 16
17 25254₽ 18 23438₽ 19 20 26163₽ 21 22 23
24 25254₽ 25 26 27 28 29 30