август
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 46925₽ 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 75619₽
26 27 56969₽ 28 29 30 31  
сентябрь
            1
2 3 58008₽ 4 5 71623₽ 6 7 8
9 10 11 12 13 14 61764₽ 15 75417₽
16 17 18 19 20 21 22
23 24 61039₽ 25 26 73674₽ 27 28 29
30            
октябрь
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31