июль
  1 2 3 4 51201₽ 5 6 60006₽
7 8 9 10 48157₽ 11 12 13
14 15 16 17 48867₽ 18 19 43377₽ 20 50286₽
21 22 23 24 50935₽ 25 26 27 49517₽
28 29 30 31      
август
        1 2 3 56538₽
4 5 6 7 56674₽ 8 9 53304₽ 10
11 12 13 14 15 16 17 57246₽
18 19 20 54500₽ 21 57177₽ 22 23 24
25 26 27 28 55503₽ 29 30 31 55042₽
сентябрь
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30