июль
  1 2 3 4 5 6
7 14262₽ 8 9 14636₽ 10 11 12 15690₽ 13 34657₽
14 16514₽ 15 16 18260₽ 17 17773₽ 18 19 19243₽ 20
21 19676₽ 22 23 32012₽ 24 25 26 17975₽ 27 31420₽
28 19931₽ 29 30 21260₽ 31      
август
        1 2 20439₽ 3
4 5 6 33010₽ 7 18110₽ 8 9 20424₽ 10 36881₽
11 20398₽ 12 13 14 15 16 17
18 20509₽ 19 20 21 22 18448₽ 23 20509₽ 24 35477₽
25 20509₽ 26 27 36935₽ 28 29 30 31
сентябрь
1 16776₽ 2 3 17923₽ 4 5 6 7 30114₽
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30