апрель
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 11095₽ 27 28
29 30          
май
    1 12026₽ 2 3 4 5
6 12926₽ 7 8 9 10 11 16801₽ 12
13 14 15 16 17 16665₽ 18 19 17381₽
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 18066₽    
июнь
          1 2
3 4 5 6 7 8 24540₽ 9
10 11 12 20691₽ 13 14 18099₽ 15 16
17 18678₽ 18 19 20 21 22 23
24 15375₽ 25 26 27 20464₽ 28 29 18711₽ 30