апрель
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
май
      1 2 3 4
5 6 47314₽ 7 8 9 10 45361₽ 11
12 13 47312₽ 14 15 16 17 45360₽ 18
19 20 42733₽ 21 22 23 24 44429₽ 25
26 27 46642₽ 28 29 30 31 45401₽  
июнь
            1
2 3 51404₽ 4 5 6 7 48428₽ 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30