июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 36543₽      
август
        1 51186₽ 2 43253₽ 3 53168₽
4 50602₽ 5 51786₽ 6 45719₽ 7 43204₽ 8 40036₽ 9 46976₽ 10 43841₽
11 39648₽ 12 41736₽ 13 39634₽ 14 41827₽ 15 47228₽ 16 40904₽ 17 43841₽
18 41743₽ 19 43841₽ 20 41743₽ 21 42073₽ 22 41743₽ 23 39648₽ 24 45048₽
25 43749₽ 26 37783₽ 27 44768₽ 28 40397₽ 29 46400₽ 30 41026₽ 31 42911₽
сентябрь
1 41588₽ 2 43581₽ 3 38830₽ 4 38734₽ 5 42929₽ 6 42090₽ 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30