июль
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 36543₽      
август
        1 46175₽ 2 43253₽ 3 44269₽
4 42994₽ 5 48528₽ 6 48719₽ 7 8 40435₽ 9 46882₽ 10 44004₽
11 41318₽ 12 41908₽ 13 39801₽ 14 41993₽ 15 47097₽ 16 42657₽ 17 49126₽
18 51413₽ 19 51094₽ 20 44732₽ 21 45221₽ 22 41908₽ 23 39801₽ 24 41908₽
25 41830₽ 26 37783₽ 27 39083₽ 28 41743₽ 29 41743₽ 30 37341₽ 31 43050₽
сентябрь
1 41743₽ 2 43723₽ 3 39419₽ 4 38878₽ 5 43088₽ 6 42247₽ 7 48677₽
8 48424₽ 9 43625₽ 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30