январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 18696₽ 23 24 25 19336₽
26 27 20039₽ 28 29 20341₽ 30 31  
февраль
            1
2 3 27840₽ 4 5 26364₽ 6 7 8 27102₽
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
март
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31