ноябрь
          1 2
3 4 77071₽ 5 82293₽ 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 83253₽ 16 80435₽
17 18 19 20 21 22 23
24 25 80561₽ 26 79140₽ 27 28 29 30
декабрь
1 2 3 4 5 6 78283₽ 7 80570₽
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
январь
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31